Thép thanh vằn VAS là loại thép xây dựng chủ lực, được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khắt khe trong ngành xây dựng. Sản phẩm có dạng thanh tròn dài, trên bề mặt có các gân nổi giúp tăng độ bám dính với bê tông, đảm bảo kết cấu công trình luôn vững chắc và bền bỉ theo thời gian.
Thép thanh vằn VAS được ứng dụng rộng rãi trong các công trình dân dụng và công nghiệp như:
- Dự án cầu, cống
- Nhà cao tầng, chung cư
- Cầu đường, hạ tầng kỹ thuật
- Nhà xưởng, nhà thép tiền chế
- Các công trình trọng điểm quốc gia
- Nhà ở dân dụng
Ưu điểm nổi bật:
✅ Cường độ chịu lực cao
✅ Độ bám dính với bê tông tốt
✅ Chống gỉ sét, bền bỉ trong mọi điều kiện thời tiết
✅ Được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt
Tiêu chuẩn TCVN 1651 -1:2008 | |||
Đường kính danh nghĩa | Tiết diện ngang
(mm)2 | Đơn trọng (kg/m) | Dung sai đơn trọng (%) |
D10 | 78,5 | 0,617 | ± 6 |
D12 | 113 | 0,888 | |
D14 | 154 | 1,210 | ± 5 |
D16 | 201 | 1,580 | |
D18 | 254,5 | 2,000 | |
D20 | 314 | 2,470 | |
D22 | 380,1 | 2,980 | |
D25 | 491 | 3,850 | ± 4 |
D28 | 616 | 4,840 | |
D32 | 804 | 6,310 | |
D36 | 1017,9 | 7,99 |
Thành phần hóa học (%)
Tiêu chuẩn | Mác thép | Thành phần hóa học | |||||
C | Si | Mn | P | S | Đương lượng cacbon | ||
TCVN 1651-2:2018 (Việt Nam) | CB 300-V | _ | _ | _ | 0.05 max | 005 max | _ |
CB 400-V | 0.29 max | 0.55 max | 1.8 max | 0.04 max | 0.04 max | 0.56 max | |
CB 500-V | 0.32 max | 0.55 max | 1.8 max | 0.04 max | 0.04 max | 0.61 max | |
JIS G 3112:2010 (Nhật Bản) | SD 295A | _ | _ | _ | 0.05 max | 0.05 max | _ |
SD 390 | 0.29 max | 0.55 max | 1.8 max | 0.04 max | 0.04 max | 0.55 max | |
ASTM A615/A615M-18e1 (Hoa Kỳ) | Gr40 (300) | _ | _ | _ | 0.06 max | _ | _ |
Gr60 (420) | _ | _ | _ | 0.06 max | _ | _ | |
BS4449:1997 (Anh Quốc) | Gr 250 | 0.25 max | _ | _ | 0.06 max | 0.06 max | _ |
Gr 460 | 0.25 max | _ | _ | 0.05 max | 0.05 max | _ |
Đặc tính cơ lý
Tiêu chuẩn | Mác thép | Cơ tính | Khả năng uốn | |||
Giới hạn chảy (N/mm2) | Giới hạn bền (N/mm2 | Độ giãn dài (%) | Góc uốn | Đường kính gối uốn | ||
TCVN 1651-2:2018 (Việt Nam) | CB 300-V | 300 min | 450 min | 19 | 160-180° | 3d (d≤16) 4d (16 |
CB 400-V | 400 min | 570 min | 14 | 160-180° | 4d (d≤16) 5d (16 | |
CB 500-V | 500 min | 650 min | 14 | 160-180° | 5d (d≤16) 6d (16 | |
JIS G 3112:2010 (Nhật Bản) | SD 295A | 295 min | 440 min | 16 (d<25) | 180° | 3d (d≤16) |
18 (d≥25) | 4d (d>16) | |||||
SD 390 | 390-510 min | 560 min | 16 (d<25) | 180° | 5d | |
18 (d≥25) | ||||||
ASTM A615/A615M-18e1 (Hoa Kỳ) | Gr40 (300) | 280 min | 420 min | 11 (d≤10) | 180° | 3,5d (d≤16) |
12 (d>10) | 5d (d>16) | |||||
Gr60 (420) | 420 min | 620 min | 9 (d≤10) | 180° | 3,5d (d≤16) | |
8 (195d (16 | | |||||
7d (25 | ||||||
7 (d>25) | 9d (d>36) | |||||
BS4449:1997 (Anh Quốc) | Gr 250 | 250 min | 287 min | 22 | 180° | 3d |
Gr 460 | 460 min | 483 min | 14 | 180° | 5d (d≤16) | |
9d (d>36) |